Produção e transferências
Cozinhas BH 1 e BH 2 · hoje · dados ilustrativosOrdens de produção de hoje
Nova ordem| Cozinha | Produto | Quantidade | Andamento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cozinha BH 1 | Cannoli doce de leite | 320 un. | Em produção | |
| Cozinha BH 1 | Bombom de chocolate branco | 450 un. | Concluída | |
| Cozinha BH 2 | Bombom cremoso | 380 un. | Em produção | |
| Cozinha BH 2 | Cookie de cacau | 600 un. | Programada |

Ficha técnica
Cannoli doce de leite
| Insumo | Por unidade | Custo |
|---|---|---|
| Farinha de trigo | 28 g | R$ 0,17 |
| Doce de leite vegetal | 35 g | R$ 1,48 |
| Chocolate 70% vegano | 22 g | R$ 1,61 |
| Embalagem individual | 1 un. | R$ 0,38 |
CustoR$ 3,64
PreçoR$ 18,00
Margem79,8%
Transferência em andamento
Cozinha BH 1saída 16/12, 06h
Loja São Pauloprevisão 16/12, 18h
| Produto | Enviado | Conferido |
|---|---|---|
| Cannoli doce de leite | 240 | Aguardando |
| Bombom cremoso | 180 | Aguardando |
| Caixas de presente (6) | 60 | Aguardando |
Na chegada, a loja confere pelo celular e o estoque das duas unidades é atualizado na hora.